隨著WWDC23結束,Apple也正式補上 Macbook 系列的最後一項產品- MacBook Air 15,這台MBA 15算是解決了輕巧與尺寸的這個問題(畢竟MBP 16的體積不算輕巧)以下我們就快速回顧MBA 15有哪些特色吧~

出色的性能表現 輕巧的機身設計
MacBook Air 15 延續了與MBA 13一樣的外型設計,同時也配備了四款顏色(午夜色、星光色、太空灰色、銀色)此外,它僅有11.5mm的厚度,使它成為全球最輕薄的15吋筆電,重量也僅有1.51公斤。與13吋稍微不一樣的地方是,15吋的MacBook Air全員配置滿血版的M2芯片(10核心GPU)最高配置2TB的硬碟,24GB的內存。
螢幕上搭配15.3吋的Liquid Retina屏幕,最高亮度為500nits,支援10億種顏色,P3 廣色域。前置攝像頭也提升至1080p畫素,支援Touch ID及6顆揚聲器,最高長達18小時的續航能力等等。

MacBook系列參數對比
| MacBook Air 13 | MacBook Air 15 | MacBook Pro 14 | MacBook Pro 16 | |
| 屏幕 | 13.6吋 Liquid Retina 2560×1664 最高500nit亮度 | 15.3吋 Liquid Retina 2880×1864 最高500nit亮度 | 14.2吋 Liquid Retina XDR 3024×1964 最高1600nit亮度 | 16.2吋 Liquid Retina XDR 3456×2234 最高1600nit亮度 |
| 處理器 | M2 芯片處理器 | M2 芯片處理器 | M2 Pro / M2 MAX芯片處理器 | M2 Pro / M2 MAX芯片處理器 |
| 記憶體 | 最高 24GB | 最高 24GB | Pro 最高 32GB MAX 最高 96GB | Pro 最高 32GB MAX 最高 96GB |
| 儲存空間 | 最高 2TB | 最高 2TB | 最高 8TB | 最高 8TB |
| 電源與電池 | 最長18小時 | 最長18小時 | 最長18小時 | 最長22小時 |
| 尺寸與重量 | 高:11.3mm 寬:30.41cm 深:21.5cm 重量:1.24kg | 高:11.5mm 寬:34.04cm 深:23.76cm 重量:1.51kg | 高:15.5mm 寬:31.26cm 深:22.12cm 重量:1.63kg | 高:16.8mm 寬:35.57cm 深:24.81cm 重量:2.16kg |
| 相機 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| 音訊 | 四揚聲器 | 六揚聲器 | 六揚聲器 | 六揚聲器 |
| 無線技術 | Wi-Fi 6 藍芽 5.3 | Wi-Fi 6 藍芽 5.3 | Wi-Fi 6E 藍芽 5.3 | Wi-Fi 6E 藍芽 5.3 |
| 鍵盤 | 妙控鍵盤 | 妙控鍵盤 | 妙控鍵盤 | 妙控鍵盤 |
| 連接 I/O | 2個Thunderbolt 3.5mm 耳機孔 MagSafe 3 | 2個Thunderbolt 3.5mm 耳機孔 MagSafe 3 | 3個Thunderbolt 4 3.5mm 耳機孔 SDXC HDMI MagSafe 3 | 3個Thunderbolt 4 3.5mm 耳機孔 SDXC HDMI MagSafe 3 |
| 售價 | NT$35,900 起 | NT$42,900 起 | NT$64,900 起 | NT$79,900 起 |
最近想要購買MacBook的朋友,如果你:
經常帶著筆電外出、以處理文書類為主,那你適合MacBook Air 13
想使用大屏幕、性能不需太強勁,那你適合MacBook Air 15
經常帶著筆電外出,需要強勁處理器,那你適合MacBook Pro 14
只在乎高效強勁的處理器,那你適合MacBook Pro 16
希望看完這篇的你們能夠挑選到適合自己的那一台MacBook~喜歡我們的朋友也記得要多多關注科基男孩喔!